
| 海外校(4校)
・アイヴィーブリッジ コミュニティー カレッジ(イングランド) ※4チームが東日本大震災の影響を懸念し辞退。 |
| 国内校(12校)
・國學院大學栃木高等学校(栃木) |
予選結果
決勝トーナメント・順位決定リーグ戦
最終順位
| 優勝 | ハミルトン ボーイズ ハイスクール | (ニュージーランド) | |||||||
| 準優勝 | アイヴィ-ブリッジ コミュニティ- カレッジ | (イングランド) | |||||||
| 3位 | パール ボーイズ ハイスクール | (南アフリカ) | |||||||
| 4位 | 桐蔭学園高等学校 | (神奈川) | |||||||
| 5位 | 東福岡高等学校 | (福岡) | |||||||
| 6位 | 常翔学園高等学校 | (大阪) | |||||||
| 7位 | 佐賀工業高等学校 | (佐賀) | |||||||
| 8位 | 筑紫高等学校 | (福岡) | |||||||
| 9位 | 國學院大學栃木高等学校 | (栃木) | |||||||
| 10位 | 國學院大學久我山高等学校 | (東京) | |||||||
| 11位 | 京都成章高等学校 | (京都) | |||||||
| 12位 | 尾道高等学校 | (広島) | |||||||
| 13位 | 三好高等学校 | (愛知) | |||||||
| 14位 | 関西学院高等部 | (兵庫) | |||||||
| 15位 | キョンサン ハイスクール | (大韓民国) | |||||||
| 16位 | 大阪朝鮮高級学校 | (大阪) | |||||||


