
| 海外校(8校)
・ヒルズ スポーツ ハイスクール(オーストラリア) |
| 国内校(8校)
・桐蔭学園高等学校(神奈川) |
予選結果


決勝トーナメント・順位決定リーグ戦
最終順位
| 優勝 | ハミルトン ボーイズ ハイスクール | (ニュージーランド) | |||||||
| 準優勝 | トルロ カレッジ | (イングランド) | |||||||
| 3位 | ヒルズ スポーツ ハイスクール | (オーストラリア) | |||||||
| 4位 | マレー ファルジュン ハイスクール | (南アフリカ) | |||||||
| 5位 | ダックス ランド ハイスクール | (フランス) | |||||||
| 6位 | 東福岡高等学校 | (福岡) | |||||||
| 7位 | 桐蔭学園高等学校 | (神奈川) | |||||||
| 8位 | 京都成章高等学校 | (京都) | |||||||
| 9位 | ラトゥ カダヴレヴ スクール | (フィジー) | |||||||
| 10位 | 佐賀工業高等学校 | (佐賀) | |||||||
| 11位 | ブリティッシュ スクール | (ウルグアイ) | |||||||
| 12位 | 流通経済大学付属柏高等学校 | (千葉) | |||||||
| 13位 | 伏見工業高等学校 | (京都) | |||||||
| 14位 | 大阪朝鮮高級学校 | (大阪) | |||||||
| 15位 | 小倉高等学校 | (福岡) | |||||||
| 16位 | 韓国高校選抜 | (大韓民国) | |||||||
